
設備・体制
保有設備・対応材質・品質・納期の考え方をまとめています。設備の型式と性能は現行サイトの掲載内容をそのまま引き継いでいます。
※背景はイメージ画像(AI生成)
Equipment
保有設備一覧
レーザ・曲げ・溶接・バリ取り・タッピングまで、27台を自社に保有しています。御社の図面が「どの機械で、どこまで通るか」を判断する材料としてご覧ください。
| メーカー | 型式 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザ | |||
| AMADA | REGIUS-3015AJ | ファイバーレーザ出力:6000W 5×10テーブル 10段×2パレットチェンジャー搭載 | 1 |
| AMADA | LC-2415αV | Co2レーザ出力:3500W つかみ換え6M長尺材料対応 | 1 |
| AMADA | FO-MⅡ RI3015 | Co2レーザ出力:4000W 5×10テーブル パイプ用ロータリーインデックス搭載 | 1 |
| AMADA | LC-2012C1NT | Co2レーザ出力:2500W 1200×2000テーブル パンチング加工可能 | 1 |
| MITSUBISHI | ML-3015HV2-R-45CF | Co2レーザ出力:4500W 5×10テーブル ハイコラム仕様 パイプインデックス搭載 | 2 |
| AMADA | LC-3015F1NT | Co2レーザ出力:4000W 5×10テーブル フォーク式+10段パレットチェンジャー搭載 | 1 |
| 曲げ | |||
| AMADA | HDS-1703NT | 最大曲げ長:3340mm(10尺) 加圧能力:170t | 1 |
| AMADA | HDS-8025NT | 最大曲げ長:2500mm(8尺) 加圧能力:80t | 1 |
| AMADA | SPH-60 | 最大曲げ長:800mm 加圧能力:60t | 1 |
| AMADA | HG-1703 | 最大曲げ長:3340mm(10尺) 加圧能力:170t | 1 |
| AMADA | EG-4010 | 最大曲げ長:1000mm 加圧能力:40t | 1 |
| 溶接 | |||
| WEL-KEN | V-HF3000 | ファイバーレーザ溶接機 1000W | 1 |
| WEL-KEN | V-HF2000 | ファイバーレーザ溶接機 500W | 1 |
| DAIHEN | Welbee Inverter A350P | TIG溶接機 | 3 |
| DAIHEN | Welbee Inverter M350 | 半自動溶接機 | 2 |
| Panasonic | YD-350GR3 | 半自動溶接機 | 1 |
| Panasonic | YC-200BR1 | TIG溶接機 | 1 |
| HITACHI | INVERTER TIG 220NPS | TIG溶接機 | 1 |
| バリ取り機 | |||
| ST-LINK | METAL-ESTE1000 | 1000幅までのワークに対応。 | 1 |
| タッピング/ボール盤 | |||
| KIRA | KRT-340 | 可能タッピング寸法:M3〜M12 ※材質・板厚によって変わります。 | 2 |
| KIRA | KRTG-420 | 可能タッピング寸法:M3〜M16 ※材質・板厚によって変わります。 | 1 |
| KIRA | NSD-340 | ドリル穴あけ:φ3〜15 ※材質・板厚によって変わります。 | 1 |
レーザ加工機のうち、形鋼(アングル・パイプ等)を加工できる機械は3台です。長尺材は L6000 まで対応します。
Materials
対応材質一覧
レーザ切断で対応する材質と切断可能板厚です。表に記載されていない材質でも加工可能な場合がございますので、ご相談ください。
| 材質 | 切断可能板厚 | 備考 |
|---|---|---|
| ステンレス | 〜16.0t | SUS304,316L,ハステロイ材等 |
| スチール | 〜22.0t | SS400,SPCC,S45C,SK等 |
| アルミ硬材 | 〜15.0t | A5052等 |
| アルミ軟材 | 〜6.0t | A1100等 |
| 真鍮 | 〜12.0t | |
| 銅 | 〜12.0t | |
| チタン | 〜6.0t | |
| アクリル | 〜30.0t | 塩ビ系樹脂は切断不可 |
| その他 | 木材・エンボス・エキスパンドメタル・チェッカープレート等 | |
曲げ加工の種類
L曲げ/Z曲げ/コの字曲げ/角R曲げ(3R・5R・6R・10R・15R・20R)/四方曲げ/ヘミング曲げ/鋭角曲げ/ロール曲げ/丸ホッパー曲げ/角丸ホッパー曲げ。板厚と最大加工長の対応表は加工サービスに掲載しています。
Quality
品質への取り組み
加工用CAD/CAMデータの作成において、お預かりする図面のフォーマットに指定はありません。デジタルCADデータから手書きの図面まで対応し、組図から必要な部分を抜き出して単品データを作成することもできます。
展開・分割の方法は、完成時の仕上がりを左右します。次工程に配慮した展開を意識し、お客様側の最終仕上げ工程がスムーズに進むよう最善の展開を行います。
曲げに近い穴や切り欠きは、あえて曲げ後に加工します。引っ張られたり、めくれたりせず綺麗に仕上がるためです。こうした工程順の判断を、加工前の打ち合わせ段階でご提案します。
※こちらは掲載イメージです。実際の内容は貴社の情報に差し替えます。 検査工程の詳細、検査設備、保有資格・認証(ISO等)は現行サイトに記載がないため、以下は項目のみを置いています。
| 受入検査 | 検査項目・使用する測定器をご記入ください |
|---|---|
| 工程内検査 | 検査のタイミング・頻度をご記入ください |
| 出荷検査 | 検査項目・記録の残し方をご記入ください |
| 測定機器 | ノギス・マイクロメータ・三次元測定機など |
| 保有資格・認証 | ISO9001、溶接技能者資格などの有無 |
Lead time
納期の考え方
図面受領から納品までを、次の工程で流します。案件ごとに工程数が変わるため、日数はお見積り時にご提示します。
- 図面受領
- 展開・プログラム
- レーザ切断
- 曲げ
- 溶接
- 検査
- 納品
短納期を支えているもの
頻繁に使用する材料を社内に在庫しています。当社で準備していない材料も、購買担当と取引業者との関係により速やかに確保します。レーザ加工機・曲げ加工機を複数台保有し、案件を機械ごとに振り分けられることも、リードタイム短縮の要因です。
現行サイトのご案内では、最短でご注文当日のお引き取りも可能としています(スタッフにご相談ください)。
※こちらは掲載イメージです。実際の内容は貴社の情報に差し替えます。 標準的な納期日数・特急対応の条件・受付締切時刻は現行サイトに記載がないため、プレースホルダとしています。
| 標準納期 | 工程・数量ごとの目安日数 |
|---|---|
| 特急対応 | 条件と受付の締切 |
| 見積回答 | 図面受領から回答までの目安 |
Access
工場・アクセス
※イメージ画像(AI生成)
| 所在地 | 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-5-5 |
|---|---|
| 電車 | 東武スカイツリーライン「獨協大学前駅」東口よりバス15分(南青柳バス停 徒歩5分) つくばエクスプレス「八潮駅」北口よりバス20分(工業団地中央バス停 徒歩5分) |
| 車 | 東京外環自動車道「外環三郷西IC」より10分 |
| 電話 | 048-933-0039 / FAX 048-933-0031 |
お引き取り・納品の際は、工場前のテント屋根の内側に車を停められます(2024年5月に拡張)。